ജനസംഖ്യാ വിവരങ്ങൾ
ജനസംഖ്യാ വിവരങ്ങൾ
പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ 2011
📊 പ്രധാന ജനസംഖ്യാ വിവരങ്ങൾ
| ആകെ ജനസംഖ്യ | 44,042 |
| പുരുഷന്മാർ | 21,622 |
| സ്ത്രീകൾ | 22,420 |
| പട്ടികജാതി (പുരുഷന്മാർ) | 1,585 |
| പട്ടികജാതി (സ്ത്രീകൾ) | 1,671 |
| പട്ടികവർഗ്ഗം (പുരുഷന്മാർ) | 18 |
| പട്ടികവർഗ്ഗം (സ്ത്രീകൾ) | 20 |
```